
JASPER— MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA MADERA —

Modeloo: MD-2P-C
Lijadora de dos caras MD-2P-C triangular
Lijadora de dos caras para las dos caras laterales de componentes de madera maciza.
| Modelo | MD-2P-C |
| Potencia del husillo | 2.2 kW × 2 |
| Feeding Horsepower | 1.5 kW × 2 |
| Velocidad de avance | 6–15 m/min |
| Capacidad de lijado | 350 mm minimum length · 100 × 100 mm |
| Abrasive Belt | 1700 × 150 mm |
| Peso de la máquina | 433 kg |
Parámetros técnicos
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MD-2P-C |
| Potencia del husillo | 2.2 kW × 2 |
| Feeding Horsepower | 1.5 kW × 2 |
| Velocidad de avance, Inverter Speed | 6–15 m/min |
| Longitud mínima de lijado | 350 mm |
| Ancho máximo de lijado | 100 mm |
| Maximum Sanding Height | 100 mm |
| Size of Abrasive Belt | 1700 × 150 mm |
| Vacuuming Mouth Size | 4 in × 1–2 |
| Dimensiones mecánicas, L × A × H | 1570 × 930 × 1150 mm |
| Peso de la máquina | 433 kg |
Guía de aplicación y selección
| Pregunta | Respuesta directa |
|---|---|
| Para qué sirve | Lijadora de dos caras para las dos caras laterales de componentes de madera maciza. |
| Ideal para | Piezas de mobiliario conformadas e irregulares que se ajusten al largo mínimo publicado de 350 mm y a la capacidad de lijado de 100 × 100 mm. |
| No es adecuada para | Piezas fuera del largo mínimo, ancho máximo o alto máximo indicados. |
| Cómo seleccionar | Elija esta estructura de lijado triangular cuando la pieza necesite lijado de ambas caras laterales y verifique después la capacidad publicada. |
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta máquina
¿Qué lija la MD-2P-C?
Lija ambas caras laterales de componentes de madera maciza.
¿Para qué piezas es más adecuada?
La página identifica las piezas de mobiliario conformadas e irregulares como aplicaciones adecuadas.
¿Cuál es la capacidad de lijado indicada?
La capacidad publicada es un largo mínimo de 350 mm y un ancho y alto máximos de 100 mm.
¿Cómo debe seleccionarse?
Compruebe que la pieza necesite lijado de caras laterales y se ajuste a los límites indicados de largo, ancho y alto.