
JASPER— MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA MADERA —
Modeloo: REC-635AZ
Cepilladora de dos caras REC-635AZ
Cepilladora de dos caras para cepillar ambas caras de tableros de madera maciza y materiales de panel, logrando una superficie lisa y un espesor uniforme.
| Modelo | REC-635AZ |
| Ancho máximo de procesamiento | 620 mm |
| Processing Thickness Range | 9–200 mm |
| Longitud mínima de procesamiento | 315 mm |
| Velocidad del husillo | 5500 r/min |
| Velocidad de avance | 9–25 m/min |
| Potencia total | 28.62 kW |
| Tamaño de la máquina, L × A × H | 2800 × 1500 × 1820 mm |
Equipamiento estándar
| Cutter & Worktable System | Control & Feeding System |
|---|---|
| Spiral cutter / flat cutter optional | Digital thickness setting control |
| Hard chrome plated working platform | Countertop roller height adjuster |
| Quick belt tensioner | Automatic oil supply system |
| Centralized oil supply system |
Parámetros técnicos
| Elemento | REC-635AZ |
|---|---|
| Modelo | REC-635AZ |
| Ancho máximo de procesamiento | 620 mm |
| Processing Thickness Range | 9–200 mm |
| Longitud mínima de procesamiento | 315 mm |
| Velocidad del husillo | 5500 r/min |
| Stepless Variable Velocidad de avance | 9–25 m/min |
| Upper Cutter Shaft Motor | 15 kW |
| Lower Cutter Shaft Motor | 11 kW |
| Feed Motor | 2.2 kW |
| Lift Motor | 0.37 kW |
| Potencia total | 28.62 kW |
| Blade Diameter | 130 mm |
| Blade Especificacións | 15 × 15 × 2.5 |
| Number of Blades | 156 |
| Number of Rollers | Up / Down 5 |
| Weight | 3000 kg |
| Tamaño de la máquina, L × A × H | 2800 × 1500 × 1820 mm |
| Lifting Structure | Cylindrical Lift |
Guía de aplicación y selección
| Pregunta | Respuesta directa |
|---|---|
| Para qué sirve | Cepilladora de dos caras para cepillar ambas caras de tableros de madera maciza y materiales de panel, logrando una superficie lisa y un espesor uniforme. |
| Ideal para | Procesamiento de tableros dentro del ancho máximo publicado de 620 mm, el rango de espesor de 9–200 mm y el largo mínimo de 315 mm. |
| No es adecuada para | Tableros fuera de los límites publicados de ancho, espesor o largo mínimo. |
| Cómo seleccionar | Verifique las dimensiones del tablero frente al rango de procesamiento y elija después la configuración de cuchilla y alimentación que corresponda al proceso de cepillado requerido. |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
What does the REC-635AZ plane?
It planes both sides of solid wood boards and panel-based materials.
What board sizes fit the REC-635AZ?
The published limits are 620 mm maximum width, 9–200 mm thickness and 315 mm minimum length.
What cutter options are listed?
The standard-equipment table lists a spiral cutter or flat cutter as optional.
What should be checked before selecting this planer?
Confirm the board dimensions and required planing process against the stated processing range and configuration.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR