
JASPER— MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA —

Modeloo: MD-2P-C
Lixadeira de duas faces MD-2P-C triangular
Lixadeira de duas faces para as duas faces laterais de componentes de madeira maciça.
| Modelo | MD-2P-C |
| Potência do fuso | 2.2 kW × 2 |
| Feeding Horsepower | 1.5 kW × 2 |
| Velocidade de avanço | 6–15 m/min |
| Capacidade de lixamento | 350 mm minimum length · 100 × 100 mm |
| Abrasive Belt | 1700 × 150 mm |
| Peso da máquina | 433 kg |
Parâmetros técnicos
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | MD-2P-C |
| Potência do fuso | 2.2 kW × 2 |
| Feeding Horsepower | 1.5 kW × 2 |
| Velocidade de avanço, Inverter Speed | 6–15 m/min |
| Comprimento mínimo de lixamento | 350 mm |
| Largura máxima de lixamento | 100 mm |
| Maximum Sanding Height | 100 mm |
| Size of Abrasive Belt | 1700 × 150 mm |
| Vacuuming Mouth Size | 4 in × 1–2 |
| Dimensões mecânicas, C × L × A | 1570 × 930 × 1150 mm |
| Peso da máquina | 433 kg |
Guia de aplicação e seleção
| Pergunta | Resposta direta |
|---|---|
| Para que serve | Lixadeira de duas faces para as duas faces laterais de componentes de madeira maciça. |
| Indicada para | Peças de móveis conformadas e irregulares que se encaixem no comprimento mínimo publicado de 350 mm e na capacidade de lixamento de 100 × 100 mm. |
| Não é indicada para | Peças fora do comprimento mínimo, da largura máxima ou da altura máxima informados. |
| Como selecionar | Escolha esta estrutura triangular de lixamento quando a peça precisar de lixamento das duas faces laterais e verifique então a capacidade publicada. |
Perguntas frequentes
Perguntas sobre esta máquina
O que a MD-2P-C lixa?
Ela lixa ambas as faces laterais de componentes de madeira maciça.
Para quais peças ela é mais indicada?
A página identifica peças de móveis conformadas e irregulares como aplicações adequadas.
Qual é a capacidade de lixamento listada?
A capacidade publicada é comprimento mínimo de 350 mm, com largura e altura máximas de 100 mm.
Como ela deve ser selecionada?
Verifique se a peça precisa de lixamento de faces laterais e se encaixa nos limites informados de comprimento, largura e altura.