
JASPER— MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA —
Modeloo: REC-635AZ
Desengrossadeira de duas faces REC-635AZ
Desengrossadeira de duas faces para aplainar ambas as faces de tábuas de madeira maciça e materiais em painel, obtendo superfície lisa e espessura uniforme.
| Modelo | REC-635AZ |
| Largura máxima de processamento | 620 mm |
| Processing Thickness Range | 9–200 mm |
| Comprimento mínimo de processamento | 315 mm |
| Velocidade do fuso | 5500 r/min |
| Velocidade de avanço | 9–25 m/min |
| Potência total | 28.62 kW |
| Tamanho da máquina, C × L × A | 2800 × 1500 × 1820 mm |
Equipamento padrão
| Cutter & Worktable System | Control & Feeding System |
|---|---|
| Spiral cutter / flat cutter optional | Digital thickness setting control |
| Hard chrome plated working platform | Countertop roller height adjuster |
| Quick belt tensioner | Automatic oil supply system |
| Centralized oil supply system |
Parâmetros técnicos
| Item | REC-635AZ |
|---|---|
| Modelo | REC-635AZ |
| Largura máxima de processamento | 620 mm |
| Processing Thickness Range | 9–200 mm |
| Comprimento mínimo de processamento | 315 mm |
| Velocidade do fuso | 5500 r/min |
| Stepless Variable Velocidade de avanço | 9–25 m/min |
| Upper Cutter Shaft Motor | 15 kW |
| Lower Cutter Shaft Motor | 11 kW |
| Feed Motor | 2.2 kW |
| Lift Motor | 0.37 kW |
| Potência total | 28.62 kW |
| Blade Diameter | 130 mm |
| Blade Especificaçãos | 15 × 15 × 2.5 |
| Number of Blades | 156 |
| Number of Rollers | Up / Down 5 |
| Weight | 3000 kg |
| Tamanho da máquina, C × L × A | 2800 × 1500 × 1820 mm |
| Lifting Structure | Cylindrical Lift |
Guia de aplicação e seleção
| Pergunta | Resposta direta |
|---|---|
| Para que serve | Desengrossadeira de duas faces para aplainar ambas as faces de tábuas de madeira maciça e materiais em painel, obtendo superfície lisa e espessura uniforme. |
| Indicada para | Processamento de tábuas dentro da largura máxima publicada de 620 mm, da faixa de espessura de 9–200 mm e do comprimento mínimo de 315 mm. |
| Não é indicada para | Tábuas fora dos limites publicados de largura, espessura ou comprimento mínimo. |
| Como selecionar | Verifique as dimensões da tábua em relação à faixa de processamento e escolha então a configuração de cabeçote e alimentação compatível com o processo de aplainamento necessário. |
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
What does the REC-635AZ plane?
It planes both sides of solid wood boards and panel-based materials.
What board sizes fit the REC-635AZ?
The published limits are 620 mm maximum width, 9–200 mm thickness and 315 mm minimum length.
What cutter options are listed?
The standard-equipment table lists a spiral cutter or flat cutter as optional.
What should be checked before selecting this planer?
Confirm the board dimensions and required planing process against the stated processing range and configuration.
VOCÊ TAMBÉM PODE SE INTERESSAR